Guía de tallas de 4
| TALLAS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
| USA WOMEN | 5 - 7,5 | 8 - 10 | 10,5 - 13,5 | 14 - 15,5 |
| USA MEN | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 9 - 12 | 12,5 - 15 |
| UK WOMEN | 3 - 5,5 | 6 - 8 | 8,5 - 12 | 12,5 - 14,5 |
| UK MEN | 2,5 - 5 | 5,5 - 7,5 | 8 - 11 | 11,5 - 14,5 |
| CM | 22 - 24,4 | 24,5 - 26,8 | 26,9 - 29,5 | 29,6 - 33 |
| INCHES | 8,7 - 9,6 | 9,6 - 10,6 | 10,6 - 11,6 | 11,7 - 13 |
